QSW魁北克技术移民
飞出国:魁北克省位于加拿大东南部,是加拿大面积最大的省,首府为魁北克市,最大城市是蒙特利尔。魁省超过80%的人口为法国后裔,官方语言为法语。
魁北克省的福利制度是全加拿大最优越的,对新移民还有许多优惠政策,所有魁北克居民,不论其经济状况如何,都可以参加公共住院保险和医疗保险,从而享受免费医疗及免费住院治疗。
因为加拿大政府没有严格的户籍管理制度,遵循自由的人口流动原则,即使选择的是魁北克移民,移民成功后也可在加国任何地方定居;魁北克技术移民成为申请者依靠个人能力移民加拿大的另一个选择。
语言的独立性及地理位置的特殊性决定了魁省的高度自治,因此,魁北克技术移民的申请条件完全是魁省政府根据当地的实际情况和发展需要而定的,不受联邦政府制约,当然最终还是要由联邦政府批准,魁省只有甄选权,称为CSQ Certificat de sélection du Québec (CSQ – Québec selection certificate)-魁北克移民甄选。
魁北克技术移民项目分为以下类别:
- 魁北克常规技术移民 Regular selection program for skilled workers
- 魁北克经验类移民 Québec experience program – PEQ
- PEQ留学生类别 PEQ – Québec graduate
- PEQ临时外国技术工类别 PEQ – Skilled temporary foreign worker
近期QSW魁北克技术移民大事一览
- 2017年7月15日,魁省开始处理2015年12月31日之后提交的在线申请,同时继续处理之前提交的纸质申请;
- 2017年4月5日,魁省官网宣布提交在线申请的申请人近日会通过Mon project Québec账户收到信息,提醒其更新申请信息;
- 2017年3月30日,魁省宣布2017-2018年度,魁北克将接收5000配额的常规技术移民;
- 2017年3月8日,魁省移民新政对原有的打分系统权重进行了修改,受训分数降低,由原来的16分降到12分,12分降到9分;之前加12分或16分受训的可以得10分学历分,现在也不再享受额外学历加分政策;对蒙特利尔地区有雇主offer的加分由6分提高到了8分;通过分数增加,单身通过分50分,已婚通过分59分,初审分(不算子女和财政能力)单身43分,已婚52分。
魁北克常规技术移民
魁北克常规技术移民Regular selection program for skilled workers指不依靠别人担保,靠自己的技术和才能移民魁北克的移民,只要申请人有一定的法语、英文能力及学历,且目前所从事的职业及专长是魁北克就业市场所需要的,即可以有资格申请。
魁北克技术移民申请的成败,决定于是否在开放时抢到配额,以及申请人是否能够达到魁省自有评分标准要求的分数。
QSW 魁北克技术移民评分标准 Point Grid
20170308 QSW 评分标准(Criteria-飞出国) | 总分:99/116 |
---|---|
Factor1. 培训(Training-飞出国) | 最高26分 |
1.1 学历(Education level)-flyabroad | Maximum = 14 |
a. 普通高中(Secondaire général) | 2 |
b. 职业高中(Secondaire professionnel) | 6 |
c. 2年普通大专(Postsecondaire général 2 ans) | 4 |
d. 1年或2年技术类大专(Postsecondaire technique 1 an ou 2 ans) | 6 |
e. 3年制技术大专(Postsecondaire technique 3 ans) | 8 |
f. 一年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 1 an) | 4 |
g. 二年全日制本科(Universitaire 1 er cycle 2 ans) | 6 |
h. 三年及以上全日制本科(Universitaire 1 er cycle 3 ans ou+) | 10 |
i. 一年以上硕士(Universitaire 2 ième cycle 1 an ou +) | 12 |
j. 博士(Universitaire 3 ième cycle) | 14 |
1.2 受训领域(Areas of training-飞出国) | 最高12分 |
Points à la partie I (diplôme étranger) ou à la partie II (diplôme du Québec ou l’équivalent) de la Liste | 0,2,6,9 或 12 |
Factor 2. 工作(Experience FCG) | 最高8分 |
少于6个月(Less than 6 months) | 0 |
6-11个月(6 to 11 months) | 4 |
12-23个月(12 to 23 months) | 4 |
24-35个月(24 to 35 months) | 6 |
36-47个月(36 to 47 months) | 6 |
48个月及以上(48 months or over) | 8 |
Factor 3. 年龄(Age-飞出国) | 最高16分 |
18 -35 岁 | 16 |
36 岁 | 14 |
37 岁 | 12 |
38 岁 | 10 |
39 岁 | 8 |
40 岁 | 6 |
41 岁 | 4 |
42 岁 | 2 |
43岁及以上 | 0 |
Factor 4. 语言(Language proficiency) | 最高22分 |
4.1 法语(French) | 最高16分 |
法语-听 | 0,5,6,7 |
法语-说 | 0,5,6,7 |
法语-读 | 0,1 |
法语-写 | 0,1 |
4.2 英语(English) | 最高6分 |
英语-听 | 0,1,2 |
英语-说 | 0,1,2 |
英语-读 | 0,1 |
英语-写 | 0,1 |
Factor 5. 魁北克停留及魁北克亲属(Stay and family in Québec) | 最高8分 |
5.1 魁北克停留(Stay in Quebec) | 最高5分 |
在魁北克工作或学习过6个月以上 Travailleur étranger ou étudiant étranger 6 mois ou + | 5 |
在魁北克工作或学习3-6个月 Travailleu r étranger ou étudiant étranger 3 mois à moins de 6 mois | 5 |
在魁北克有3个月以上打工度假 Participant à un PVT(Work Holiday Visa) aux fins de travail 3 mois ou + | 5 |
其他停留三个月以上 Autres séjours 3 mois ou + | 2 |
其他停留2周到3个月 Autres séjours (2 semaines à moins de 3 mois | 1 |
5.2 魁北克亲属 – 飞出国 | 最高3分 |
配偶,兄弟姐妹,父母,祖父母 Cjt, pr, mr, fr, sr, fils, fille, gp, gm | 3 |
Factor 6. 配偶(Characteristics of the accompanying spouse or de facto spouse) | 最高分17分 |
6.1 教育级别 Education Level – flyabroad | 最高4分 |
(a) 普通高中 secondary school general diploma | 1 |
(b) 职业高中 secondary school vocational diploma | 2 |
(c) 2年制普通大专 postsecondary school general diploma attesting to 2 years of full-time studies | 1 |
(d) 1或2年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 1 year of full-time studies | 2 |
(f) 3年制技术大专 postsecondary technical diploma attesting to 3 years of full-time studies | 3 |
(g) 一年制本科 undergraduate diploma attesting to 1 year of full-time studies | 1 |
(h) 2年制本科 undergraduate diploma attesting to 2 years of full-time studies | 2 |
(i) 3年以上本科 undergraduate diploma attesting to 3 or more years of full-time studies | 3 |
(j) 1年以上硕士 master’s degree attesting to 1 or more years of full-time studies | 4 |
(k) 博士 doctorate | 4 |
6.2 受训领域 Areas of training – fcgvisa | 最高4分 |
Domaine de formation | 0,1,2,3,4 |
6.3 年龄(Age) | 最高分3分 |
18 – 35 岁 | 3 |
36 岁 | 2 |
37 岁 | 2 |
38 岁 | 2 |
39 岁 | 2 |
40 岁 | 1 |
41 岁 | 1 |
42 岁 | 1 |
43 岁及以上 | 0 |
6.4 语言能力(Language Proficiency – flyabroadvisa) | 最高6分 |
(a) 配偶法语听 | 0,2,3 |
(b) 配偶法语说 | 0,2,3 |
Factor 7. 有效工作offer(Validated employment offer) | 最高10分 |
7.1 蒙特利尔大都市地区有效工作 Offre d’emploi validée dans la RMM | 8 |
7.2 蒙特利尔以外地区有效工作 Offre d’emploi validée à l’extérieur de la RMM | 10 |
初审分(单身/已婚,飞出国): | 43 / 52 |
Factor 8. 子女 ENFANTS | 最高8分 |
8.1 12岁及以下 for each child 12 years of age or younger | 4 |
8.2 13-21 岁 | 2 |
Factor 9. 财政自足能力 | Maximum = 1 |
CAPACITÉ D’AUTONOMIE FINANCIÈRE (ÉLIMINAT OIRE) ( SIGNATURE DE L’ENGAGEMENT) | 1 |
CSQ 通过分-飞出国,单身/已婚 | 50/59 |
说明:
- 学历上,本科10分,硕士12,博士14,受训最高12,因此学历和专业加分对多可以达到26分。学历和受训(专业)是单独加分的,如果你博士学历,同时本科加12分受训,那么就是学历按博士加最高的14分,受训按本科专业加12分。最新政策下,受训领域加分已经不再要求有相关工作经验,只看专业;
- 魁北克技术移民对年龄要求比较宽松,18-35周岁都是满分16分,随后每增加一岁减2分,43岁之后年龄就没有分了,魁北克更看重35周岁之内对申请人;
- 语言评分里,法语最高16分,听说占分最高单项最高7分,共14分,读写最多加2分,B2之上才加分。同时配偶也有最多6分的法语加分,法语好的申请人最多可以比其他申请人多22分;
- 有效工作offer对雇主和雇员有相应的要求:
- 对于雇主的要求:
- 在魁北克经营企业12个月以上;
- 提供的工作职业类别属于NOC 0、A、B和C类,不可以是D类;
- 能够证明雇主已在当地进行过招聘努力,但无法招聘到当地工人来填补职业空缺;
- 确保一年之内不得招聘当地工人从事该职位工作;
- 所提供的工作是合法的,雇佣行为不会受到劳资纠纷的影响;
- 所提供的薪资必须符合魁北克当地的工资标准;
- 雇主需向外籍工人提供书面的工作offer;
- 对于雇员的要求:
- 雇员需在甄选过程中证明自身符合所提供的职位要求,并且在国家职业分类的意义范围内满足进入该行业的条件;
- 如果职业为魁北克监管职业,需持有监管机构签发的资格证书或许可;
- 雇员需书面承诺一旦获得加拿大永居身份立即开始从事该工作;
- 满足魁北克技术移民评分标准的各项要求,包括教育水平、受训领域、工作经验和法语知识等。
- 对于雇主的要求:
2015年8月5日版魁北克技术移民评分标准及与2017年最新魁北克技术移民评分标准的比较请参考飞出国论坛 CSQ 评分标准贴。
QSW魁北克技术移民受训领域加分列表
飞出国:魁北克技术移民2017年最新受训领域列表里加12及9分的专业及对应的学历要求。
2017年3月8日受训列表 list-training | 受训 Section 分类及英文专业名称 – 飞出国 | flyabroad |
---|---|---|
境外受训专业名称-飞出国 | PART I – Section A 主申12,副申4 – 飞出国 | 受训分 |
计算机工程(学士) | Computer Engineering (Bach.) | 主12副4 |
计算机科学 | Computer Science (Bach.) | 主12副4 |
遗传学(硕士学位) | Genetics (Master’s degree) | 主12副4 |
核医学技术(DCS) | Nuclear Medicine Technology (DCS) | 主12副4 |
药品生产技术(DCS) | Pharmaceutical Production Technology (DCS) | 主12副4 |
辐射肿瘤技术(DCS) | Radiation Oncology Technology (DCS) | 主12副4 |
视觉矫正技术(DCS) | Visual Orthosis Techniques (DCS) | 主12副4 |
境外受训专业名称-飞出国 | PART I – Section B 主申 9 ,副申 3 – 飞出国 | 受训分 |
会计与会计科学(学士) | Accounting and Accounting Science (Bach.) | 主9副3 |
航空航天,航天和航天工程(学士) | Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (Bach.) | 主9副3 |
银行和金融业务(学士) | Banking and Financial Operations (Bach.) | 主9副3 |
生物和生物医学工程(学士) | Biological and Biomedical Engineering (Bach.) | 主9副3 |
生物物理学 | Biophysics (Bach.) | 主9副3 |
土木,建筑和交通工程(学士) | Civil, Construction and Transportation Engineering (Bach.) | 主9副3 |
地球科学 | Earth Sciences (Bach.) | 主9副3 |
电气,电子和通信工程(学士) | Electrical, Electronic and Communications Engineering (Bach.) | 主9副3 |
食品工程(学士) | Food Engineering (Bach.) | 主9副3 |
食品科学与技术 | Food Sciences and Technology (Bach.) | 主9副3 |
地质学或矿物学(学士) | Geology or Mineralogy (Bach.) | 主9副3 |
水文与水科学(硕士学位) | Hydrology and Water Sciences (Master’s degree) | 主9副3 |
工业和管理工程(学士) | Industrial and Administrative Engineering (Bach.) | 主9副3 |
工业设计(学士) | Industrial Design (Bach.) | 主9副3 |
工业关系(学士) | Industrial Relations (Bach.) | 主9副3 |
信息管理(学士) | Information Management (Bach.) | 主9副3 |
图书馆科学与记录管理(硕士学位) | Library Science and Records Management (Master’s degree) | 主9副3 |
营销和采购(学士) | Marketing and Purchasing (Bach.) | 主9副3 |
机械工程(学士) | Mechanical Engineering (Bach.) | 主9副3 |
核工程(学士) | Nuclear Engineering (Bach.) | 主9副3 |
护理(学士) | Nursing (Bach.) | 主9副3 |
操作研究 | Operational Research (Bach.) | 主9副3 |
物理工程(学士) | Physical Engineering (Bach.) | 主9副3 |
植物学 | Phytotechnics (Bach.) | 主9副3 |
心理学(博士) | Psychology (Doctorate) | 主9副3 |
翻译(学士) | Translation (Bach.) | 主9副3 |
动物学(学士) | Zoology (Bach.) | 主9副3 |
动物学(硕士学位) | Zoology (Master’s degree) | 主9副3 |
动物饲养学(学士) | Zootechnics (Bach.) | 主9副3 |
畜牧学(硕士学位) | Zootechnics (Master’s degree) | 主9副3 |
飞机结构技术(DCS) | Aircraft Construction Techniques (DCS) | 主9副3 |
飞机维修技术(DCS) | Aircraft Maintenance Techniques (DCS) | 主9副3 |
建筑技术(DCS) | Architectural Technology (DCS) | 主9副3 |
建筑系统技术(DCS) | Building Systems Technology (DCS) | 主9副3 |
化学工程技术(DCS) | Chemical Engineering Techniques (DCS) | 主9副3 |
计算机科学技术(DCS) | Computer Science Techniques (DCS) | 主9副3 |
诊断放射科技(DCS) | Diagnostic Radiology Technology (DCS) | 主9副3 |
文档技术(DCS) | Documentation Techniques (DCS) | 主9副3 |
食品加工和质量技术(DCS) | Food Processing and Quality Technology (DCS) | 主9副3 |
助听器(DCS) | Hearing Aids (DCS) | 主9副3 |
机械工程技术(DCS) | Mechanical Engineering Techniques (DCS) | 主9副3 |
多媒体集成技术(DCS) | Multimedia Integration Techniques (DCS) | 主9副3 |
海军建筑技术(DCS) | Naval Architecture Technology (DCS) | 主9副3 |
护理(DCS) | Nursing (DCS) | 主9副3 |
药品生产技术(ACS) | Pharmaceutical Production Technology (ACS) | 主9副3 |
塑料转换技术(DCS) | Plastics Transformation Techniques (DCS) | 主9副3 |
农业力学(DVS) | Agricultural Mechanics (DVS) | 主9副3 |
工程机械(DVS) | Construction Machine Mechanics (DVS) | 主9副3 |
健康,援助和护理(DVS) | Health, Assistance, and Nursing (DVS) | 主9副3 |
加工技术(DVS) | Machining Techniques (DVS) | 主9副3 |
飞出国:魁北克技术移民2017年最新受训领域列表里加6分的专业及对应的学历要求。
第I部 – C部主申6,副申2,飞出国 | PART I – Section C 主申 6,副申2 | 受训分 |
---|---|---|
精算学(学士) | Actuarial Science (Bach.) | 主6副2 |
农业和农村工程(学士) | Agricultural and Rural Engineering (Bach.) | 主6副2 |
农林工程(学士) | Agri-forest Engineering (Bach.) | 主6副2 |
应用数学(学士) | Applied Mathematics (Bach.) | 主6副2 |
应用数学(硕士学位) | Applied Mathematics (Master’s degree) | 主6副2 |
艺术史(学士) | Art History (Bach.) | 主6副2 |
基础和应用健康科学 | Basic and Applied Health Sciences (Bach.) | 主6副2 |
基础和应用健康科学(硕士学位) | Basic and Applied Health Sciences (Master’s degree) | 主6副2 |
生物科学 | Biological Sciences (Bach.) | 主6副2 |
工商管理(学士) | Business Administration (Bach.) | 主6副2 |
商业管理与管理(学士) | Business Management and Administration (Bach.) | 主6副2 |
化学工程(学士) | Chemical Engineering (Bach.) | 主6副2 |
大学水平教师培训(硕士学位) | College Level Teacher Training (Master’s degree) | 主6副2 |
通讯与新闻 | Communications and Journalism (Bach.) | 主6副2 |
比较文学(硕士学位) | Compared Literature (Master’s degree) | 主6副2 |
犯罪学(学士) | Criminology (Bach.) | 主6副2 |
人口学(硕士学位) | Demography (Master’s degree) | 主6副2 |
教学(教学艺术)(学士) | Didactics (The Art of Teaching) (Bach.) | 主6副2 |
Didactics(教学艺术)(硕士学位) | Didactics (The Art of Teaching) (Master’s degree) | 主6副2 |
营养与营养(学士) | Dietetics and Nutrition (Bach.) | 主6副2 |
经济学 | Economics (Bach.) | 主6副2 |
能源(硕士学位) | Energy (Master’s degree) | 主6副2 |
工程(学士) | Engineering (Bach.) | 主6副2 |
环境(环境质量和污染)(学士) | Environment (Environmental Quality and Pollution) (Bach.) | 主6副2 |
环境设计(学士) | Environmental Design (Bach.) | 主6副2 |
民族学和民族志(学士) | Ethnology and Ethnography (Bach.) | 主6副2 |
民族学和民族志(硕士学位) | Ethnology and Ethnography (Master’s degree) | 主6副2 |
运动科学 | Exercise Sciences (Bach.) | 主6副2 |
法语,一般和母语(学士) | French, General and Mother Tongue (Bach.) | 主6副2 |
大地测量(测量) | Geodesy (Surveying) (Bach.) | 主6副2 |
地理(学士) | Geography (Bach.) | 主6副2 |
地缘政治学 | Geopolitical Sciences (Bach.) | 主6副2 |
拉脱维亚人文与古典考古学(学士) | Greco-Latin Humanities and Classical Archeology (Bach.) | 主6副2 |
指导咨询和教育与职业信息 | Guidance Counselling and Educational and Vocational Information (Bach.) | 主6副2 |
健康服务管理(硕士学位) | Health Services Management (Master’s degree) | 主6副2 |
历史(学士) | History (Bach.) | 主6副2 |
家政经济学 | Home Economics (Bach.) | 主6副2 |
人力资源管理(学士) | Human Resources Management (Bach.) | 主6副2 |
国际商务(学士) | International Business (Bach.) | 主6副2 |
景观建筑(学士) | Landscaping Architecture (Bach.) | 主6副2 |
图书馆科学与记录管理(学士) | Library Science and Records Management (Bach.) | 主6副2 |
语言学(语音学,语义学,语言学)(学士) | Linguistics (Phonetics, Semantics, Philology) (Bach.) | 主6副2 |
数学(学士) | Mathematics (Bach.) | 主6副2 |
冶金和材料工程(学士) | Metallurgical and Materials Engineering (Bach.) | 主6副2 |
微生物学 | Microbiology (Bach.) | 主6副2 |
矿业工程(学士) | Mining Engineering (Bach.) | 主6副2 |
自然资源(学士) | Natural Resources (Bach.) | 主6副2 |
海洋学(硕士学位) | Oceanography (Master’s degree) | 主6副2 |
哲学(学士) | Philosophy (Bach.) | 主6副2 |
物理科学 | Physical Science (Bach.) | 主6副2 |
学前教师培训(学士) | Preschool Teacher Training (Bach.) | 主6副2 |
概率和统计(学士) | Probability and Statistics (Bach.) | 主6副2 |
心理教育(学士) | Psychoeducation (Bach.) | 主6副2 |
心理教育(硕士学位) | Psychoeducation (Master’s degree) | 主6副2 |
心理学(学士) | Psychology (Bach.) | 主6副2 |
心理学(硕士学位) | Psychology (Master’s degree) | 主6副2 |
公共管理(学士) | Public Administration (Bach.) | 主6副2 |
纸浆和造纸工程(学士) | Pulp and Paper Engineering (Bach.) | 主6副2 |
娱乐(学士) | Recreology (Bach.) | 主6副2 |
宗教研究 | Religious Studies (Bach.) | 主6副2 |
农业和农业经济学 | Rural and Agricultural Economics (Bach.) | 主6副2 |
农业和农业经济学(硕士学位) | Rural and Agricultural Economics (Master’s degree) | 主6副2 |
性学(学士) | Sexology (Bach.) | 主6副2 |
社会科学与人文学科 | Social Sciences and Humanities (Bach.) | 主6副2 |
社会工作(学士) | Social Work (Bach.) | 主6副2 |
专科小学和中学教师培训(学士) | Specialist Primary and Secondary School Teacher Training (Bach.) | 主6副2 |
幼儿和小学教学(学士) | Teaching at the Preschool and Elementary Levels (Bach.) | 主6副2 |
中学教学(学士) | Teaching at the Secondary Level (Bach.) | 主6副2 |
职业教育(中学)和技术(学院)教育(学士) | Teaching in Vocational (Secondary) and Technical (College) Education (Bach.) | 主6副2 |
特殊教育教师培训(补习教育)(学士) | Training of Special Education Teachers (Remedial Education) (Bach.) | 主6副2 |
大学教育学硕士 | University Pedagogy (Master’s degree) | 主6副2 |
会计和管理技术(ACS) | Accounting and Management Techniques (ACS) | 主6副2 |
会计和管理技术(DCS) | Accounting and Management Techniques (DCS) | 主6副2 |
机械工程技术(DCS) | Agromechanical Engineering Technology (DCS) | 主6副2 |
飞机结构技术(ACS) | Aircraft Construction Techniques (ACS) | 主6副2 |
飞机维修技术 | Aircraft Maintenance Techniques (ACS) | 主6副2 |
飞机驾驶技术(DCS) | Aircraft piloting techniques (DCS) | 主6副2 |
动物生产技术(DCS) | Animal Production Technology (DCS) | 主6副2 |
建筑技术(ACS) | Architectural Technology (ACS) | 主6副2 |
建筑评估和评估技术(DCS) | Building Appraisal and Assessment Technology (DCS) | 主6副2 |
建筑系统技术(ACS) | Building Systems Technology (ACS) | 主6副2 |
业务管理(DCS) | Business Management (DCS) | 主6副2 |
化学工艺技术(ACS) | Chemical Process Techniques (ACS) | 主6副2 |
化学工艺技术(DCS) | Chemical Process Techniques (DCS) | 主6副2 |
马戏艺术(ACS) | Circus Arts (ACS) | 主6副2 |
马戏艺术(DCS) | Circus Arts (DCS) | 主6副2 |
土木工程技术(DCS) | Civil Engineering Technology (DCS) | 主6副2 |
社区娱乐领导力培训技术 | Community Recreation Leadership Training Techniques (ACS) | 主6副2 |
社区娱乐领导力培训技术(DCS) | Community Recreation Leadership Training Techniques (DCS) | 主6副2 |
复合材料加工技术(ACS) | Composite Material Processing Techniques (ACS) | 主6副2 |
复合材料加工技术(DCS) | Composite Material Processing Techniques (DCS) | 主6副2 |
计算机科学技术(ACS) | Computer Science Techniques (ACS) | 主6副2 |
牙科卫生技术(DCS) | Dental Hygiene Techniques (DCS) | 主6副2 |
诊断放射技术(ACS) | Diagnostic Radiology Technology (ACS) | 主6副2 |
饮食技术(DCS) | Dietetic Techniques (DCS) | 主6副2 |
文档技术(ACS) | Documentation Techniques (ACS) | 主6副2 |
幼儿教育技术(ACS) | Early Childhood Education Techniques (ACS) | 主6副2 |
幼儿教育技术(DCS) | Early Childhood Education Techniques (DCS) | 主6副2 |
环境职业健康安全(ACS) | Environmental Occupational Health and Safety (ACS) | 主6副2 |
环境职业健康和安全(DCS) | Environmental Occupational Health and Safety (DCS) | 主6副2 |
环境技术(DCS) | Environmental Techniques (DCS) | 主6副2 |
马技术(DCS) | Equine Techniques (DCS) | 主6副2 |
农场管理和运营(DCS) | Farm Management and Operations (DCS) | 主6副2 |
时尚营销(DCS) | Fashion Marketing (DCS) | 主6副2 |
食品加工和质量技术(ACS) | Food Processing and Quality Technology (ACS) | 主6副2 |
家具和橱柜制造技术(DCS) | Furniture and Cabinetmaking Techniques (DCS) | 主6副2 |
地理技术(DCS) | Geomatics Technology (DCS) | 主6副2 |
园艺生产和环境技术(DCS) | Horticultural Production and Environmental Technology (DCS) | 主6副2 |
酒店管理技术(DCS) | Hotel Management Techniques (DCS) | 主6副2 |
狩猎和捕鱼资源开发技术(DCS) | Hunting and Fishing Resources Development Techniques (DCS) | 主6副2 |
工业设计技术(ACS) | Industrial Design Techniques (ACS) | 主6副2 |
工业设计技术(DCS) | Industrial Design Techniques (DCS) | 主6副2 |
工业工程技术(ACS) | Industrial Engineering Technology (ACS) | 主6副2 |
工业工程技术(DCS) | Industrial Engineering Technology (DCS) | 主6副2 |
工业维护技术(ACS) | Industrial Maintenance Technology (ACS) | 主6副2 |
工业维护技术(DCS) | Industrial Maintenance Technology (DCS) | 主6副2 |
保险和财务咨询服务(DCS) | Insurance and Financial Advisory Services (DCS) | 主6副2 |
实验室技术(ACS) | Laboratory Techniques (ACS) | 主6副2 |
实验室技术(DCS) | Laboratory Techniques (DCS) | 主6副2 |
法律技术(ACS) | Legal Techniques (ACS) | 主6副2 |
法律技术(DCS) | Legal Techniques (DCS) | 主6副2 |
海洋机械工程技术(DCS) | Marine Mechanical Engineering Techniques (DCS) | 主6副2 |
机械工程技术(ACS) | Mechanical Engineering Techniques (ACS) | 主6副2 |
冶金工程技术(ACS) | Metallurgical Engineering Technology (ACS) | 主6副2 |
冶金工程技术(DCS) | Metallurgical Engineering Technology (DCS) | 主6副2 |
矿物加工(ACS) | Mineral Processing (ACS) | 主6副2 |
矿物技术(DCS) | Mineral Technology (DCS) | 主6副2 |
多媒体集成技术(ACS) | Multimedia Integration Techniques (ACS) | 主6副2 |
博物馆技术(DCS) | Museology Techniques (DCS) | 主6副2 |
护理(ACS) | Nursing (ACS) | 主6副2 |
办公系统技术(ACS) | Office System Techniques (ACS) | 主6副2 |
办公系统技术(DCS) | Office System Techniques (DCS) | 主6副2 |
矫形和矫形假体技术(DCS) | Orthotic and Orthopedic Prosthesis Techniques (DCS) | 主6副2 |
物理康复技术 | Physical Rehabilitation Techniques (ACS) | 主6副2 |
物理康复技术(DCS) | Physical Rehabilitation Techniques (DCS) | 主6副2 |
塑料转换技术(ACS) | Plastics Transformation Techniques (ACS) | 主6副2 |
医院前急救护理(ACS) | Pre-Hospital Emergency Care (ACS) | 主6副2 |
医院前急症护理(DCS) | Pre-Hospital Emergency Care (DCS) | 主6副2 |
印刷工程管理(DCS) | Printing Works Management (DCS) | 主6副2 |
餐厅管理(DCS) | Restaurant Management (DCS) | 主6副2 |
海鲜加工(DCS) | Seafood Processing (DCS) | 主6副2 |
社会研究技术(DCS) | Social Research Techniques (DCS) | 主6副2 |
社会工作技术(ACS) | Social Work Techniques (ACS) | 主6副2 |
社会工作技术(DCS) | Social Work Techniques (DCS) | 主6副2 |
特殊护理咨询技术(ACS) | Special Care Counselling Techniques (ACS) | 主6副2 |
特殊护理咨询技术(DCS) | Special Care Counselling Techniques (DCS) | 主6副2 |
旅游技术(DCS) | Tourism Techniques (DCS) | 主6副2 |
运输物流技术 | Transportation Logistics Techniques (ACS) | 主6副2 |
运输物流技术(DCS) | Transportation Logistics Techniques (DCS) | 主6副2 |
城市规划技术(DCS) | Urban Planning Techniques (DCS) | 主6副2 |
水净化(ACS) | Water Purification (ACS) | 主6副2 |
水净化(DCS) | Water Purification (DCS) | 主6副2 |
青少年和成人惩教干预技术(DCS) | Youth and Adult Correctional Intervention Techniques (DCS) | 主6副2 |
动物生产技术(DVS) | Animal Production Technology (DVS) | 主6副2 |
汽车力学(DVS) | Automobile Mechanics (DVS) | 主6副2 |
汽车车身修理和重涂(DVS) | Automotive Body Repair and Repainting (DVS) | 主6副2 |
商业设备技术服务(DVS) | Business Equipment Technical Service (DVS) | 主6副2 |
电缆和电路组件(DVS) | Cable and Circuit Assembly (DVS) | 主6副2 |
计算机图形(DVS) | Computer Graphics (DVS) | 主6副2 |
混凝土制备和整理(DVS) | Concrete Preparation and Finishing (DVS) | 主6副2 |
施工机械操作(DVS) | Construction Machine Operation (DVS) | 主6副2 |
装饰软垫(DVS) | Decorative Upholstering (DVS) | 主6副2 |
制造(AVS) | Diemaking (AVS) | 主6副2 |
电子音频/视频设备维修(DVS) | Electronic Audio/Video Equipment Repair (DVS) | 主6副2 |
电梯机械(DVS) | Elevator Mechanics (DVS) | 主6副2 |
田间作物(DVS) | Field Crops (DVS) | 主6副2 |
消防力学(DVS) | Fire Protection Mechanics (DVS) | 主6副2 |
航班调度(DVS) | Flight Dispatch (DVS) | 主6副2 |
食品和饮料服务(DVS) | Food and Beverage Services (DVS) | 主6副2 |
玻璃器皿切割和处理(DVS) | Glassware Cutting and Treatment (DVS) | 主6副2 |
五金店销售(DVS) | Hardware Store Sales (DVS) | 主6副2 |
重型道路设备力学(DVS) | Heavy Road Equipment Mechanics (DVS) | 主6副2 |
家庭护理(DVS) | Home Care (DVS) | 主6副2 |
工业制图(DVS) | Industrial Drafting (DVS) | 主6副2 |
工业内饰(DVS) | Industrial Upholstering (DVS) | 主6副2 |
安全系统(DVS)的安装和维护 | Installation and Maintenance of Security Systems (DVS) | 主6副2 |
安装输电线路(DVS) | Installation of Electrical Transmission Lines (DVS) | 主6副2 |
室内装饰和显示(DVS) | Interior Decorating and Display (DVS) | 主6副2 |
枫糖浆生产(DVS) | Maple Syrup Production (DVS) | 主6副2 |
砖石:砌砖(DVS) | Masonry: Bricklaying (DVS) | 主6副2 |
客户咨询(DVS) | Motorized Equipment Customer Consultation (DVS) | 主6副2 |
模具制造(AVS) | Mould Making (AVS) | 主6副2 |
成型(DVS) | Moulding (DVS) | 主6副2 |
成型机设置和操作(DVS) | Moulding Machine Set-up and Operation (DVS) | 主6副2 |
北方重型设备操作(DVS) | Northern Heavy Equipment Operations (DVS) | 主6副2 |
水暖和供暖(DVS) | Plumbing and Heating (DVS) | 主6副2 |
专业烹饪(DVS) | Professional Cooking (DVS) | 主6副2 |
专业销售(DVS) | Professional Sales (DVS) | 主6副2 |
住宅和商业起草(DVS) | Residential and Commercial Drafting (DVS) | 主6副2 |
零售屠宰(DVS) | Retail Butchery (DVS) | 主6副2 |
秘书研究 | Secretarial Studies (DVS) | 主6副2 |
固定机械力学(DVS) | Stationary Machine Mechanics (DVS) | 主6副2 |
测量和地形(DVS) | Surveying and Topography (DVS) | 主6副2 |
工具制作(AVS) | Toolmaking (AVS) | 主6副2 |
水处理(DVS) | Water Treatment (DVS) | 主6副2 |
飞出国:魁北克技术移民2017年最新受训领域列表里加0分的专业及对应的学历要求。
第I部分 – E部主申0,副申0 | PART I – Section E 主申0,副申0 | 受训分 |
---|---|---|
成人教育和继续教育(学士) | Adult Education and Continuing Education (Bach.) | 0 |
成人教育与持续教育(硕士学位) | Adult Education and Continuing Education (Master’s degree) | 0 |
农业(学士) | Agriculture (Bach.) | 0 |
人类学(学士) | Anthropology (Bach.) | 0 |
应用设计(陶瓷,织造,金工,装饰)(学士) | Applied Design (Ceramics, Weaving, Gold-working, Decoration) (Bach.) | 0 |
